
The Last of Us™ Part I
Descubra o jogo premiado que inspirou a série de TV aclamada pela crítica. Desbrave a América pós-apocalíptica com Joel e Ellie e conheça aliados e inimigos inesquecíveis em The Last of Us™.

Descubra o jogo premiado que inspirou a série de TV aclamada pela crítica. Desbrave a América pós-apocalíptica com Joel e Ellie e conheça aliados e inimigos inesquecíveis em The Last of Us™.
| Data | Preço |
|---|---|
| 10/08/2026, 16:41 UTC | R$ 125,14 |
| 10/08/2026, 17:54 UTC | R$ 125,16 |
| 26/08/2026, 01:38 UTC | R$ 126,91 |
| 27/08/2026, 01:38 UTC | R$ 129,24 |
| 28/08/2026, 01:38 UTC | R$ 136,16 |
| 29/08/2026, 01:38 UTC | R$ 151,15 |
| 02/09/2026, 01:38 UTC | R$ 160,51 |
| 04/09/2026, 01:38 UTC | R$ 163,68 |
| 05/09/2026, 01:38 UTC | R$ 166,35 |
| 06/09/2026, 01:39 UTC | R$ 166,65 |
| 08/09/2026, 01:39 UTC | R$ 166,78 |
| 09/09/2026, 01:39 UTC | R$ 166,14 |
| 12/09/2026, 01:40 UTC | R$ 156,44 |
| 13/09/2026, 01:54 UTC | R$ 156,84 |
| 14/09/2026, 01:39 UTC | R$ 202,00 |
| 15/09/2026, 01:39 UTC | R$ 156,61 |
| 16/09/2026, 01:39 UTC | R$ 156,63 |
| 17/09/2026, 01:39 UTC | R$ 153,88 |
| 18/09/2026, 01:39 UTC | R$ 148,20 |
| 21/09/2026, 01:39 UTC | R$ 145,92 |
| 22/09/2026, 01:39 UTC | R$ 145,39 |
| 22/09/2026, 22:16 UTC | R$ 144,85 |
| 23/09/2026, 07:34 UTC | R$ 144,59 |
| 23/09/2026, 18:49 UTC | R$ 144,42 |
| 24/09/2026, 07:16 UTC | R$ 145,01 |
| 24/09/2026, 23:00 UTC | R$ 143,24 |
| 25/09/2026, 23:39 UTC | R$ 130,02 |
| 26/09/2026, 22:47 UTC | R$ 129,85 |
| 27/09/2026, 22:09 UTC | R$ 146,07 |
| 28/09/2026, 22:27 UTC | R$ 123,53 |
| 30/09/2026, 02:09 UTC |
| R$ 108,64 |
| 01/10/2026, 06:30 UTC | R$ 107,05 |
| 01/10/2026, 07:28 UTC | R$ 106,96 |
| 02/10/2026, 11:06 UTC | R$ 107,99 |
| 03/10/2026, 07:47 UTC | R$ 105,00 |
| 04/10/2026, 03:29 UTC | R$ 104,82 |
| 05/10/2026, 06:49 UTC | R$ 104,59 |
| 05/10/2026, 13:04 UTC | R$ 103,46 |
| 06/10/2026, 18:36 UTC | R$ 100,14 |
| 07/10/2026, 17:08 UTC | R$ 99,02 |
| 09/10/2026, 00:31 UTC | R$ 98,65 |
| 10/10/2026, 01:28 UTC | R$ 99,26 |
| 11/10/2026, 06:38 UTC | R$ 98,89 |
| 12/10/2026, 07:14 UTC | R$ 98,95 |
| 13/10/2026, 14:23 UTC | R$ 98,66 |
| 14/10/2026, 18:28 UTC | R$ 99,56 |
| 16/10/2026, 00:35 UTC | R$ 100,41 |
| 17/10/2026, 00:11 UTC | R$ 101,03 |
| 18/10/2026, 03:28 UTC | R$ 100,69 |
| 19/10/2026, 09:49 UTC | R$ 100,61 |
| 19/10/2026, 14:37 UTC | R$ 100,57 |
| 20/10/2026, 22:05 UTC | R$ 99,00 |
| 21/10/2026, 23:35 UTC | R$ 99,72 |