
Cargando contenido y precios actualizados…

| Fecha | Precio |
|---|---|
| 07/09/2026, 01:44 UTC | 16,14 BRL |
| 08/09/2026, 01:43 UTC | 14,54 BRL |
| 14/09/2026, 01:44 UTC | 18,95 BRL |
| 17/09/2026, 01:45 UTC | 18,03 BRL |
| 21/09/2026, 01:42 UTC | 15,41 BRL |
| 23/09/2026, 01:44 UTC | 14,46 BRL |
| 23/09/2026, 05:39 UTC | 14,45 BRL |
| 23/09/2026, 16:25 UTC | 14,37 BRL |
| 24/09/2026, 04:43 UTC | 14,41 BRL |
| 24/09/2026, 06:20 UTC | 14,42 BRL |
| 24/09/2026, 21:48 UTC | 16,54 BRL |
| 25/09/2026, 22:26 UTC | 16,50 BRL |
| 26/09/2026, 21:51 UTC | 16,29 BRL |
| 27/09/2026, 02:09 UTC | 16,76 BRL |
| 27/09/2026, 03:48 UTC | 16,53 BRL |
| 27/09/2026, 04:23 UTC | 16,47 BRL |
| 28/09/2026, 09:13 UTC | 18,38 BRL |
| 29/09/2026, 08:47 UTC | 18,55 BRL |
| 30/09/2026, 13:34 UTC | 18,49 BRL |
| 01/10/2026, 02:32 UTC | 17,54 BRL |
| 01/10/2026, 09:37 UTC | 17,28 BRL |
| 01/10/2026, 11:38 UTC | 16,91 BRL |
| 01/10/2026, 15:26 UTC | 16,07 BRL |
| 02/10/2026, 16:48 UTC | 15,34 BRL |
| 03/10/2026, 15:15 UTC | 14,91 BRL |
| 04/10/2026, 03:54 UTC | 14,84 BRL |
| 05/10/2026, 07:58 UTC | 14,83 BRL |
| 05/10/2026, 16:08 UTC | 14,70 BRL |
| 05/10/2026, 18:06 UTC | 14,64 BRL |
| 05/10/2026, 22:54 UTC | 14,53 BRL |
| 07/10/2026, 02:55 UTC |
| 14,19 BRL |
| 08/10/2026, 03:08 UTC | 14,16 BRL |
| 09/10/2026, 11:13 UTC | 14,23 BRL |
| 09/10/2026, 20:27 UTC | 14,21 BRL |
| 10/10/2026, 05:40 UTC | 14,17 BRL |
| 10/10/2026, 07:44 UTC | 14,16 BRL |
| 10/10/2026, 13:27 UTC | 14,13 BRL |
| 11/10/2026, 15:49 UTC | 14,14 BRL |
| 12/10/2026, 17:15 UTC | 14,13 BRL |
| 14/10/2026, 01:17 UTC | 14,16 BRL |
| 14/10/2026, 06:45 UTC | 14,20 BRL |
| 14/10/2026, 13:26 UTC | 14,23 BRL |
| 15/10/2026, 07:53 UTC | 14,25 BRL |
| 16/10/2026, 11:25 UTC | 14,43 BRL |
| 17/10/2026, 13:04 UTC | 14,46 BRL |
| 18/10/2026, 03:49 UTC | 14,45 BRL |
| 19/10/2026, 04:01 UTC | 14,44 BRL |
| 19/10/2026, 18:46 UTC | 14,43 BRL |
| 19/10/2026, 20:47 UTC | 14,42 BRL |
| 20/10/2026, 06:03 UTC | 14,39 BRL |
| 21/10/2026, 11:23 UTC | 14,33 BRL |