
METAL GEAR SOLID 3: Snake Eater - Master Collection Version
Metal Gear Solid 3: Snake Eater é a origem da história de Naked Snake e seu mentor, The Boss, e o quinto título da série METAL GEAR.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater é a origem da história de Naked Snake e seu mentor, The Boss, e o quinto título da série METAL GEAR.
| Data | Preço |
|---|---|
| 07/09/2026, 01:45 UTC | R$ 88,77 |
| 08/09/2026, 01:44 UTC | R$ 88,61 |
| 13/09/2026, 01:59 UTC | R$ 90,95 |
| 14/09/2026, 01:43 UTC | R$ 90,96 |
| 17/09/2026, 01:44 UTC | R$ 90,67 |
| 23/09/2026, 01:35 UTC | R$ 89,99 |
| 23/09/2026, 11:55 UTC | R$ 91,85 |
| 23/09/2026, 23:43 UTC | R$ 91,91 |
| 24/09/2026, 06:24 UTC | R$ 92,06 |
| 24/09/2026, 15:14 UTC | R$ 90,78 |
| 25/09/2026, 04:52 UTC | R$ 89,59 |
| 26/09/2026, 06:30 UTC | R$ 89,21 |
| 26/09/2026, 15:15 UTC | R$ 88,30 |
| 27/09/2026, 03:45 UTC | R$ 89,84 |
| 28/09/2026, 03:49 UTC | R$ 89,65 |
| 28/09/2026, 08:43 UTC | R$ 88,99 |
| 28/09/2026, 18:13 UTC | R$ 90,00 |
| 29/09/2026, 09:01 UTC | R$ 90,12 |
| 30/09/2026, 13:50 UTC | R$ 89,63 |
| 30/09/2026, 20:16 UTC | R$ 89,42 |
| 01/10/2026, 23:44 UTC | R$ 87,87 |
| 02/10/2026, 05:04 UTC | R$ 88,53 |
| 02/10/2026, 15:47 UTC | R$ 88,55 |
| 03/10/2026, 01:34 UTC | R$ 90,96 |
| 03/10/2026, 14:57 UTC | R$ 89,99 |
| 04/10/2026, 03:50 UTC | R$ 89,15 |
| 05/10/2026, 02:19 UTC | R$ 90,40 |
| 06/10/2026, 07:42 UTC | R$ 86,59 |
| 06/10/2026, 23:48 UTC | R$ 86,18 |
| 07/10/2026, 03:35 UTC | R$ 85,44 |
| 07/10/2026, 09:23 UTC |
| R$ 85,49 |
| 08/10/2026, 01:19 UTC | R$ 85,69 |
| 09/10/2026, 09:03 UTC | R$ 83,98 |
| 09/10/2026, 14:50 UTC | R$ 84,31 |
| 10/10/2026, 20:00 UTC | R$ 84,09 |
| 11/10/2026, 03:08 UTC | R$ 83,53 |
| 11/10/2026, 15:31 UTC | R$ 83,31 |
| 11/10/2026, 18:59 UTC | R$ 83,44 |
| 12/10/2026, 16:59 UTC | R$ 83,29 |
| 14/10/2026, 00:57 UTC | R$ 83,99 |
| 14/10/2026, 08:51 UTC | R$ 84,18 |
| 15/10/2026, 15:17 UTC | R$ 84,48 |
| 16/10/2026, 10:11 UTC | R$ 85,45 |
| 16/10/2026, 14:09 UTC | R$ 85,60 |
| 16/10/2026, 19:15 UTC | R$ 85,72 |
| 17/10/2026, 12:40 UTC | R$ 85,38 |
| 18/10/2026, 03:45 UTC | R$ 85,27 |
| 19/10/2026, 06:02 UTC | R$ 85,22 |
| 20/10/2026, 14:18 UTC | R$ 84,78 |
| 20/10/2026, 18:15 UTC | R$ 84,69 |
| 20/10/2026, 23:19 UTC | R$ 84,65 |
| 21/10/2026, 08:07 UTC | R$ 84,55 |
| 21/10/2026, 12:04 UTC | R$ 84,54 |
| 21/10/2026, 17:05 UTC | R$ 84,56 |