
Sonic Racing: CrossWorlds
¡Corre hasta el espacio y el tiempo en Sonic Racing: CrossWorlds! Usa los Anillos de Travesía para ir a otras dimensiones, llenas de sorpresas en el camino.

¡Corre hasta el espacio y el tiempo en Sonic Racing: CrossWorlds! Usa los Anillos de Travesía para ir a otras dimensiones, llenas de sorpresas en el camino.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26/08/2026, 01:41 UTC | 165,20 BRL |
| 27/08/2026, 01:42 UTC | 165,04 BRL |
| 28/08/2026, 01:41 UTC | 165,00 BRL |
| 29/08/2026, 01:42 UTC | 165,30 BRL |
| 06/09/2026, 01:43 UTC | 163,67 BRL |
| 08/09/2026, 01:44 UTC | 163,81 BRL |
| 13/09/2026, 01:58 UTC | 163,31 BRL |
| 14/09/2026, 01:42 UTC | 163,32 BRL |
| 17/09/2026, 01:42 UTC | 163,01 BRL |
| 21/09/2026, 01:42 UTC | 172,84 BRL |
| 22/09/2026, 01:41 UTC | 170,44 BRL |
| 23/09/2026, 06:58 UTC | 168,60 BRL |
| 23/09/2026, 11:58 UTC | 168,27 BRL |
| 23/09/2026, 22:19 UTC | 167,98 BRL |
| 24/09/2026, 11:12 UTC | 168,24 BRL |
| 26/09/2026, 07:22 UTC | 166,58 BRL |
| 27/09/2026, 08:30 UTC | 164,62 BRL |
| 27/09/2026, 13:53 UTC | 164,07 BRL |
| 27/09/2026, 23:59 UTC | 163,92 BRL |
| 28/09/2026, 23:58 UTC | 162,96 BRL |
| 30/09/2026, 04:38 UTC | 165,15 BRL |
| 01/10/2026, 09:27 UTC | 163,29 BRL |
| 01/10/2026, 15:41 UTC | 162,98 BRL |
| 01/10/2026, 20:44 UTC | 162,93 BRL |
| 02/10/2026, 07:13 UTC | 162,61 BRL |
| 03/10/2026, 04:02 UTC | 161,67 BRL |
| 04/10/2026, 07:24 UTC | 160,18 BRL |
| 05/10/2026, 14:55 UTC | 159,30 BRL |
| 05/10/2026, 22:08 UTC | 156,86 BRL |
| 06/10/2026, 04:40 UTC | 155,14 BRL |
| 06/10/2026, 15:42 UTC |
| 151,30 BRL |
| 07/10/2026, 14:09 UTC | 150,26 BRL |
| 08/10/2026, 19:38 UTC | 150,64 BRL |
| 10/10/2026, 03:07 UTC | 150,25 BRL |
| 10/10/2026, 11:41 UTC | 149,83 BRL |
| 10/10/2026, 17:42 UTC | 149,78 BRL |
| 11/10/2026, 05:21 UTC | 149,68 BRL |
| 12/10/2026, 05:50 UTC | 150,88 BRL |
| 13/10/2026, 11:44 UTC | 149,58 BRL |
| 14/10/2026, 20:21 UTC | 151,01 BRL |
| 15/10/2026, 05:07 UTC | 151,16 BRL |
| 15/10/2026, 11:07 UTC | 151,34 BRL |
| 15/10/2026, 23:15 UTC | 152,23 BRL |
| 16/10/2026, 23:01 UTC | 153,46 BRL |
| 18/10/2026, 04:42 UTC | 152,73 BRL |
| 19/10/2026, 14:46 UTC | 152,57 BRL |
| 20/10/2026, 02:19 UTC | 152,25 BRL |
| 20/10/2026, 08:18 UTC | 152,09 BRL |
| 20/10/2026, 20:23 UTC | 151,64 BRL |
| 21/10/2026, 22:27 UTC | 151,53 BRL |