
Sonic Adventure 2
¡Experimenta dos aventuras únicas con héroes de larga data y villanos nuevos y de vuelta mientras luchan por el destino del mundo!

¡Experimenta dos aventuras únicas con héroes de larga data y villanos nuevos y de vuelta mientras luchan por el destino del mundo!
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26/08/2026, 01:40 UTC | 20,50 BRL |
| 27/08/2026, 01:40 UTC | 19,70 BRL |
| 28/08/2026, 01:40 UTC | 19,23 BRL |
| 29/08/2026, 01:40 UTC | 22,82 BRL |
| 02/09/2026, 01:40 UTC | 22,24 BRL |
| 05/09/2026, 01:40 UTC | 20,27 BRL |
| 07/09/2026, 01:40 UTC | 19,17 BRL |
| 08/09/2026, 01:40 UTC | 19,19 BRL |
| 12/09/2026, 01:40 UTC | 22,46 BRL |
| 13/09/2026, 01:55 UTC | 22,52 BRL |
| 15/09/2026, 01:39 UTC | 22,48 BRL |
| 16/09/2026, 01:39 UTC | 22,49 BRL |
| 17/09/2026, 01:40 UTC | 22,47 BRL |
| 19/09/2026, 01:40 UTC | 13,80 BRL |
| 21/09/2026, 01:39 UTC | 9,39 BRL |
| 22/09/2026, 01:38 UTC | 7,59 BRL |
| 22/09/2026, 21:47 UTC | 6,80 BRL |
| 23/09/2026, 05:51 UTC | 6,79 BRL |
| 23/09/2026, 16:48 UTC | 5,72 BRL |
| 24/09/2026, 05:02 UTC | 5,74 BRL |
| 24/09/2026, 19:38 UTC | 5,47 BRL |
| 25/09/2026, 19:22 UTC | 5,62 BRL |
| 26/09/2026, 23:05 UTC | 5,61 BRL |
| 27/09/2026, 07:27 UTC | 7,32 BRL |
| 28/09/2026, 02:03 UTC | 6,85 BRL |
| 29/09/2026, 01:17 UTC | 6,63 BRL |
| 30/09/2026, 06:10 UTC | 6,09 BRL |
| 01/10/2026, 10:43 UTC | 5,87 BRL |
| 01/10/2026, 14:37 UTC | 5,81 BRL |
| 02/10/2026, 10:01 UTC | 5,87 BRL |
| 03/10/2026, 01:59 UTC |
| 7,87 BRL |
| 04/10/2026, 05:22 UTC | 8,74 BRL |
| 05/10/2026, 12:52 UTC | 7,44 BRL |
| 05/10/2026, 21:06 UTC | 7,14 BRL |
| 06/10/2026, 18:35 UTC | 7,46 BRL |
| 07/10/2026, 11:54 UTC | 7,11 BRL |
| 08/10/2026, 16:08 UTC | 6,12 BRL |
| 10/10/2026, 00:06 UTC | 6,34 BRL |
| 10/10/2026, 10:36 UTC | 6,48 BRL |
| 11/10/2026, 13:28 UTC | 6,54 BRL |
| 12/10/2026, 14:06 UTC | 6,37 BRL |
| 13/10/2026, 22:01 UTC | 6,60 BRL |
| 15/10/2026, 01:48 UTC | 6,86 BRL |
| 15/10/2026, 04:05 UTC | 6,81 BRL |
| 16/10/2026, 05:42 UTC | 6,54 BRL |
| 16/10/2026, 23:38 UTC | 5,72 BRL |
| 19/10/2026, 15:51 UTC | 5,68 BRL |
| 19/10/2026, 23:27 UTC | 5,67 BRL |
| 21/10/2026, 03:44 UTC | 5,65 BRL |
| 21/10/2026, 21:30 UTC | 5,64 BRL |