
SILENT HILL 2
2024
PC
PlayStation 5
Xbox Series X|S 94% positivas · 66.561 reseñas KONAMI
"Mi nombre es... María", dice la mujer sonriendo. El rostro, la voz... es igual a ella.

"Mi nombre es... María", dice la mujer sonriendo. El rostro, la voz... es igual a ella.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 08/09/2026, 01:40 UTC | 135,92 BRL |
| 12/09/2026, 01:40 UTC | 129,30 BRL |
| 13/09/2026, 01:55 UTC | 128,32 BRL |
| 14/09/2026, 01:40 UTC | 127,50 BRL |
| 16/09/2026, 01:40 UTC | 124,59 BRL |
| 17/09/2026, 01:40 UTC | 119,73 BRL |
| 19/09/2026, 01:40 UTC | 120,74 BRL |
| 21/09/2026, 01:40 UTC | 123,20 BRL |
| 22/09/2026, 01:40 UTC | 123,39 BRL |
| 23/09/2026, 00:37 UTC | 117,29 BRL |
| 23/09/2026, 11:36 UTC | 117,03 BRL |
| 23/09/2026, 18:52 UTC | 117,02 BRL |
| 23/09/2026, 19:45 UTC | 117,05 BRL |
| 24/09/2026, 08:35 UTC | 117,54 BRL |
| 25/09/2026, 01:30 UTC | 117,99 BRL |
| 25/09/2026, 03:41 UTC | 118,04 BRL |
| 26/09/2026, 05:00 UTC | 124,03 BRL |
| 27/09/2026, 03:45 UTC | 123,89 BRL |
| 27/09/2026, 21:49 UTC | 124,03 BRL |
| 28/09/2026, 22:09 UTC | 141,63 BRL |
| 29/09/2026, 06:56 UTC | 141,89 BRL |
| 30/09/2026, 11:34 UTC | 139,71 BRL |
| 01/10/2026, 15:51 UTC | 135,53 BRL |
| 02/10/2026, 05:04 UTC | 134,24 BRL |
| 02/10/2026, 06:05 UTC | 134,13 BRL |
| 03/10/2026, 02:51 UTC | 132,50 BRL |
| 03/10/2026, 12:52 UTC | 131,26 BRL |
| 04/10/2026, 03:51 UTC | 134,49 BRL |
| 05/10/2026, 08:27 UTC | 132,51 BRL |
| 06/10/2026, 13:36 UTC | 121,74 BRL |
| 06/10/2026, 15:33 UTC |
| 121,53 BRL |
| 07/10/2026, 13:54 UTC | 116,85 BRL |
| 07/10/2026, 23:13 UTC | 114,09 BRL |
| 09/10/2026, 06:52 UTC | 111,78 BRL |
| 10/10/2026, 12:50 UTC | 108,05 BRL |
| 11/10/2026, 03:08 UTC | 108,06 BRL |
| 12/10/2026, 06:32 UTC | 108,40 BRL |
| 12/10/2026, 14:53 UTC | 108,08 BRL |
| 13/10/2026, 22:45 UTC | 107,83 BRL |
| 15/10/2026, 05:52 UTC | 107,14 BRL |
| 15/10/2026, 21:07 UTC | 106,80 BRL |
| 16/10/2026, 01:05 UTC | 106,93 BRL |
| 17/10/2026, 00:32 UTC | 106,57 BRL |
| 17/10/2026, 10:34 UTC | 105,45 BRL |
| 18/10/2026, 03:46 UTC | 105,46 BRL |
| 19/10/2026, 11:17 UTC | 112,19 BRL |
| 20/10/2026, 18:15 UTC | 108,25 BRL |
| 20/10/2026, 23:19 UTC | 108,08 BRL |
| 22/10/2026, 00:59 UTC | 106,10 BRL |