
METAL GEAR SOLID 3: Snake Eater - Master Collection Version
Metal Gear Solid 3: Snake Eater es el origen de la historia de Naked Snake y su mentor, The Boss, y el quinto título de la serie METAL GEAR.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater es el origen de la historia de Naked Snake y su mentor, The Boss, y el quinto título de la serie METAL GEAR.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 07/09/2026, 01:45 UTC | 88,77 BRL |
| 08/09/2026, 01:44 UTC | 88,61 BRL |
| 13/09/2026, 01:59 UTC | 90,95 BRL |
| 14/09/2026, 01:43 UTC | 90,96 BRL |
| 17/09/2026, 01:44 UTC | 90,67 BRL |
| 23/09/2026, 01:35 UTC | 89,99 BRL |
| 23/09/2026, 11:55 UTC | 91,85 BRL |
| 23/09/2026, 23:43 UTC | 91,91 BRL |
| 24/09/2026, 06:24 UTC | 92,06 BRL |
| 24/09/2026, 15:14 UTC | 90,78 BRL |
| 25/09/2026, 04:52 UTC | 89,59 BRL |
| 26/09/2026, 06:30 UTC | 89,21 BRL |
| 26/09/2026, 15:15 UTC | 88,30 BRL |
| 27/09/2026, 03:45 UTC | 89,84 BRL |
| 28/09/2026, 03:49 UTC | 89,65 BRL |
| 28/09/2026, 08:43 UTC | 88,99 BRL |
| 28/09/2026, 18:13 UTC | 90,00 BRL |
| 29/09/2026, 09:01 UTC | 90,12 BRL |
| 30/09/2026, 13:50 UTC | 89,63 BRL |
| 30/09/2026, 20:16 UTC | 89,42 BRL |
| 01/10/2026, 23:44 UTC | 87,87 BRL |
| 02/10/2026, 05:04 UTC | 88,53 BRL |
| 02/10/2026, 15:47 UTC | 88,55 BRL |
| 03/10/2026, 01:34 UTC | 90,96 BRL |
| 03/10/2026, 14:57 UTC | 89,99 BRL |
| 04/10/2026, 03:50 UTC | 89,15 BRL |
| 05/10/2026, 02:19 UTC | 90,40 BRL |
| 06/10/2026, 07:42 UTC | 86,59 BRL |
| 06/10/2026, 23:48 UTC | 86,18 BRL |
| 07/10/2026, 03:35 UTC | 85,44 BRL |
| 07/10/2026, 09:23 UTC |
| 85,49 BRL |
| 08/10/2026, 01:19 UTC | 85,69 BRL |
| 09/10/2026, 09:03 UTC | 83,98 BRL |
| 09/10/2026, 14:50 UTC | 84,31 BRL |
| 10/10/2026, 20:00 UTC | 84,09 BRL |
| 11/10/2026, 03:08 UTC | 83,53 BRL |
| 11/10/2026, 15:31 UTC | 83,31 BRL |
| 11/10/2026, 18:59 UTC | 83,44 BRL |
| 12/10/2026, 16:59 UTC | 83,29 BRL |
| 14/10/2026, 00:57 UTC | 83,99 BRL |
| 14/10/2026, 08:51 UTC | 84,18 BRL |
| 15/10/2026, 15:17 UTC | 84,48 BRL |
| 16/10/2026, 10:11 UTC | 85,45 BRL |
| 16/10/2026, 14:09 UTC | 85,60 BRL |
| 16/10/2026, 19:15 UTC | 85,72 BRL |
| 17/10/2026, 12:40 UTC | 85,38 BRL |
| 18/10/2026, 03:45 UTC | 85,27 BRL |
| 19/10/2026, 06:02 UTC | 85,22 BRL |
| 20/10/2026, 14:18 UTC | 84,78 BRL |
| 20/10/2026, 18:15 UTC | 84,69 BRL |
| 20/10/2026, 23:19 UTC | 84,65 BRL |
| 21/10/2026, 08:07 UTC | 84,55 BRL |
| 21/10/2026, 12:04 UTC | 84,54 BRL |
| 21/10/2026, 17:05 UTC | 84,56 BRL |