
MARVEL Tōkon: Fighting Souls
Reúne a legendarios personajes de Marvel en el mayor juego de lucha en equipo (4x4).

Reúne a legendarios personajes de Marvel en el mayor juego de lucha en equipo (4x4).
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26/08/2026, 01:38 UTC | 222,49 BRL |
| 27/08/2026, 01:39 UTC | 240,17 BRL |
| 28/08/2026, 01:39 UTC | 240,29 BRL |
| 29/08/2026, 01:39 UTC | 240,81 BRL |
| 02/09/2026, 01:39 UTC | 263,01 BRL |
| 04/09/2026, 01:39 UTC | 259,76 BRL |
| 05/09/2026, 01:39 UTC | 260,79 BRL |
| 06/09/2026, 01:39 UTC | 261,25 BRL |
| 07/09/2026, 01:39 UTC | 261,26 BRL |
| 08/09/2026, 01:39 UTC | 261,47 BRL |
| 12/09/2026, 01:40 UTC | 260,03 BRL |
| 13/09/2026, 01:55 UTC | 260,68 BRL |
| 14/09/2026, 01:41 UTC | 260,70 BRL |
| 16/09/2026, 01:40 UTC | 260,39 BRL |
| 17/09/2026, 01:41 UTC | 260,26 BRL |
| 19/09/2026, 01:41 UTC | 258,89 BRL |
| 21/09/2026, 01:41 UTC | 259,08 BRL |
| 22/09/2026, 01:41 UTC | 258,14 BRL |
| 22/09/2026, 21:34 UTC | 287,88 BRL |
| 23/09/2026, 06:53 UTC | 287,32 BRL |
| 23/09/2026, 12:00 UTC | 287,00 BRL |
| 23/09/2026, 23:52 UTC | 287,44 BRL |
| 24/09/2026, 12:48 UTC | 288,71 BRL |
| 25/09/2026, 07:56 UTC | 289,73 BRL |
| 26/09/2026, 10:07 UTC | 290,38 BRL |
| 27/09/2026, 11:07 UTC | 291,52 BRL |
| 27/09/2026, 13:55 UTC | 291,60 BRL |
| 28/09/2026, 15:17 UTC | 291,77 BRL |
| 29/09/2026, 16:48 UTC | 292,97 BRL |
| 30/09/2026, 22:23 UTC | 290,98 BRL |
| 01/10/2026, 20:46 UTC |
| 289,67 BRL |
| 02/10/2026, 20:03 UTC | 290,33 BRL |
| 03/10/2026, 19:58 UTC | 289,70 BRL |
| 04/10/2026, 23:01 UTC | 289,75 BRL |
| 06/10/2026, 04:24 UTC | 280,57 BRL |
| 06/10/2026, 05:35 UTC | 280,11 BRL |
| 07/10/2026, 06:31 UTC | 276,83 BRL |
| 09/10/2026, 16:37 UTC | 277,68 BRL |
| 10/10/2026, 18:38 UTC | 275,94 BRL |
| 11/10/2026, 19:30 UTC | 279,54 BRL |
| 12/10/2026, 22:00 UTC | 278,02 BRL |
| 14/10/2026, 06:35 UTC | 277,80 BRL |
| 15/10/2026, 12:04 UTC | 279,13 BRL |
| 16/10/2026, 14:10 UTC | 282,73 BRL |
| 17/10/2026, 16:41 UTC | 281,78 BRL |
| 18/10/2026, 22:21 UTC | 281,56 BRL |
| 20/10/2026, 06:43 UTC | 280,52 BRL |
| 20/10/2026, 09:14 UTC | 280,40 BRL |
| 21/10/2026, 14:05 UTC | 280,88 BRL |