
Farming Simulator 22
¡Crea tu granja y cultiva los buenos tiempos! Trata de cultivos, cuida de animales, administra la producción y enfrenta los desafíos estacionales.

¡Crea tu granja y cultiva los buenos tiempos! Trata de cultivos, cuida de animales, administra la producción y enfrenta los desafíos estacionales.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 26/08/2026, 01:41 UTC | 41,54 BRL |
| 27/08/2026, 01:42 UTC | 41,50 BRL |
| 28/08/2026, 01:43 UTC | 41,52 BRL |
| 29/08/2026, 01:41 UTC | 41,61 BRL |
| 06/09/2026, 01:43 UTC | 41,97 BRL |
| 07/09/2026, 01:41 UTC | 41,98 BRL |
| 08/09/2026, 01:42 UTC | 42,01 BRL |
| 12/09/2026, 01:39 UTC | 41,78 BRL |
| 13/09/2026, 01:57 UTC | 41,88 BRL |
| 14/09/2026, 01:42 UTC | 41,89 BRL |
| 16/09/2026, 01:41 UTC | 42,72 BRL |
| 17/09/2026, 01:42 UTC | 42,70 BRL |
| 21/09/2026, 01:41 UTC | 41,32 BRL |
| 22/09/2026, 01:41 UTC | 41,23 BRL |
| 22/09/2026, 22:19 UTC | 41,00 BRL |
| 23/09/2026, 07:42 UTC | 40,93 BRL |
| 23/09/2026, 18:57 UTC | 40,90 BRL |
| 24/09/2026, 07:22 UTC | 41,18 BRL |
| 24/09/2026, 23:15 UTC | 41,34 BRL |
| 25/09/2026, 23:57 UTC | 41,51 BRL |
| 26/09/2026, 22:50 UTC | 41,43 BRL |
| 27/09/2026, 22:13 UTC | 41,48 BRL |
| 28/09/2026, 22:30 UTC | 41,51 BRL |
| 30/09/2026, 02:19 UTC | 41,56 BRL |
| 01/10/2026, 06:32 UTC | 41,29 BRL |
| 02/10/2026, 09:50 UTC | 41,21 BRL |
| 03/10/2026, 06:25 UTC | 41,23 BRL |
| 04/10/2026, 04:22 UTC | 41,18 BRL |
| 05/10/2026, 10:30 UTC | 41,13 BRL |
| 05/10/2026, 13:06 UTC | 41,03 BRL |
| 06/10/2026, 18:44 UTC | 39,36 BRL |
| 07/10/2026, 17:14 UTC | 39,27 BRL |
| 09/10/2026, 00:41 UTC |
| 39,51 BRL |
| 10/10/2026, 01:30 UTC | 44,25 BRL |
| 11/10/2026, 04:31 UTC | 44,08 BRL |
| 12/10/2026, 03:52 UTC | 44,16 BRL |
| 13/10/2026, 08:44 UTC | 43,85 BRL |
| 14/10/2026, 17:49 UTC | 42,24 BRL |
| 14/10/2026, 18:31 UTC | 42,07 BRL |
| 16/10/2026, 00:43 UTC | 39,82 BRL |
| 16/10/2026, 23:04 UTC | 40,06 BRL |
| 18/10/2026, 04:31 UTC | 39,02 BRL |
| 19/10/2026, 13:37 UTC | 38,13 BRL |
| 20/10/2026, 22:12 UTC | 37,84 BRL |
| 21/10/2026, 20:57 UTC | 37,81 BRL |