
Cargando contenido y precios actualizados…

| Fecha | Precio |
|---|---|
| 29/08/2026, 01:41 UTC | 235,39 BRL |
| 05/09/2026, 01:40 UTC | 232,32 BRL |
| 06/09/2026, 01:40 UTC | 232,73 BRL |
| 07/09/2026, 01:40 UTC | 232,74 BRL |
| 08/09/2026, 01:40 UTC | 232,93 BRL |
| 12/09/2026, 01:41 UTC | 230,16 BRL |
| 13/09/2026, 01:56 UTC | 231,57 BRL |
| 14/09/2026, 01:41 UTC | 230,46 BRL |
| 16/09/2026, 01:40 UTC | 226,87 BRL |
| 17/09/2026, 01:41 UTC | 226,76 BRL |
| 19/09/2026, 01:41 UTC | 221,20 BRL |
| 21/09/2026, 01:41 UTC | 202,47 BRL |
| 22/09/2026, 01:40 UTC | 200,32 BRL |
| 22/09/2026, 23:06 UTC | 199,47 BRL |
| 23/09/2026, 09:00 UTC | 198,70 BRL |
| 23/09/2026, 14:56 UTC | 198,89 BRL |
| 24/09/2026, 03:08 UTC | 199,50 BRL |
| 24/09/2026, 17:06 UTC | 200,36 BRL |
| 25/09/2026, 14:24 UTC | 201,19 BRL |
| 26/09/2026, 17:44 UTC | 201,12 BRL |
| 26/09/2026, 18:24 UTC | 201,09 BRL |
| 27/09/2026, 16:51 UTC | 204,53 BRL |
| 28/09/2026, 17:34 UTC | 206,15 BRL |
| 29/09/2026, 17:23 UTC | 205,53 BRL |
| 30/09/2026, 22:59 UTC | 205,55 BRL |
| 30/09/2026, 23:28 UTC | 205,51 BRL |
| 01/10/2026, 23:39 UTC | 203,37 BRL |
| 02/10/2026, 21:58 UTC | 204,78 BRL |
| 03/10/2026, 22:58 UTC | 204,65 BRL |
| 05/10/2026, 01:59 UTC | 204,74 BRL |
| 05/10/2026, 05:39 UTC |
| 204,18 BRL |
| 06/10/2026, 07:35 UTC | 196,81 BRL |
| 07/10/2026, 07:45 UTC | 195,38 BRL |
| 08/10/2026, 10:14 UTC | 195,51 BRL |
| 09/10/2026, 18:11 UTC | 196,07 BRL |
| 10/10/2026, 20:38 UTC | 194,43 BRL |
| 11/10/2026, 20:55 UTC | 194,48 BRL |
| 12/10/2026, 23:51 UTC | 194,16 BRL |
| 13/10/2026, 02:58 UTC | 194,04 BRL |
| 14/10/2026, 11:49 UTC | 195,65 BRL |
| 14/10/2026, 12:17 UTC | 195,72 BRL |
| 15/10/2026, 14:04 UTC | 196,32 BRL |
| 16/10/2026, 15:49 UTC | 198,80 BRL |
| 17/10/2026, 19:09 UTC | 198,01 BRL |
| 17/10/2026, 22:53 UTC | 197,97 BRL |
| 19/10/2026, 04:19 UTC | 193,53 BRL |
| 19/10/2026, 09:28 UTC | 193,49 BRL |
| 20/10/2026, 11:15 UTC | 192,70 BRL |
| 21/10/2026, 15:35 UTC | 191,99 BRL |