
WUCHANG: Fallen Feathers
WUCHANG: Fallen Feathers is a soulslike action RPG set during the dark and troubled end of the Ming Dynasty in the land of Shu, a place plagued by warring factions and a mysterious disease that generates monstrous creatures.

WUCHANG: Fallen Feathers is a soulslike action RPG set during the dark and troubled end of the Ming Dynasty in the land of Shu, a place plagued by warring factions and a mysterious disease that generates monstrous creatures.
| Date | Price |
|---|---|
| 08/26/2026, 01:40 AM UTC | R$121.13 |
| 08/27/2026, 01:41 AM UTC | R$119.51 |
| 08/28/2026, 01:40 AM UTC | R$118.31 |
| 08/29/2026, 01:40 AM UTC | R$117.37 |
| 09/05/2026, 01:40 AM UTC | R$106.56 |
| 09/06/2026, 01:40 AM UTC | R$121.70 |
| 09/07/2026, 01:40 AM UTC | R$120.39 |
| 09/08/2026, 01:40 AM UTC | R$115.42 |
| 09/12/2026, 01:40 AM UTC | R$110.93 |
| 09/13/2026, 01:55 AM UTC | R$109.79 |
| 09/14/2026, 01:40 AM UTC | R$108.31 |
| 09/16/2026, 01:39 AM UTC | R$105.90 |
| 09/17/2026, 01:39 AM UTC | R$104.43 |
| 09/18/2026, 01:39 AM UTC | R$102.50 |
| 09/19/2026, 01:39 AM UTC | R$101.28 |
| 09/21/2026, 01:39 AM UTC | R$112.10 |
| 09/22/2026, 01:40 AM UTC | R$110.22 |
| 09/22/2026, 09:55 PM UTC | R$108.67 |
| 09/22/2026, 10:17 PM UTC | R$108.65 |
| 09/23/2026, 07:37 AM UTC | R$108.17 |
| 09/23/2026, 05:15 PM UTC | R$106.95 |
| 09/24/2026, 05:44 AM UTC | R$151.40 |
| 09/24/2026, 09:07 PM UTC | R$151.10 |
| 09/25/2026, 09:51 AM UTC | R$150.97 |
| 09/26/2026, 05:44 AM UTC | R$130.24 |
| 09/26/2026, 10:48 PM UTC | R$128.91 |
| 09/27/2026, 07:08 PM UTC | R$128.16 |
| 09/28/2026, 07:57 PM UTC | R$126.34 |
| 09/29/2026, 02:51 PM UTC | R$126.41 |
| 09/30/2026, 09:40 AM UTC |
| R$124.43 |
| 10/01/2026, 06:31 AM UTC | R$123.22 |
| 10/02/2026, 02:24 AM UTC | R$122.30 |
| 10/03/2026, 12:05 AM UTC | R$121.59 |
| 10/03/2026, 09:47 PM UTC | R$120.01 |
| 10/04/2026, 02:31 PM UTC | R$118.96 |
| 10/05/2026, 01:04 PM UTC | R$117.31 |
| 10/06/2026, 10:50 AM UTC | R$112.73 |
| 10/07/2026, 10:19 AM UTC | R$111.51 |
| 10/08/2026, 09:45 AM UTC | R$110.62 |
| 10/09/2026, 02:24 AM UTC | R$108.05 |
| 10/10/2026, 01:29 AM UTC | R$100.44 |
| 10/11/2026, 12:48 AM UTC | R$95.99 |
| 10/12/2026, 12:23 AM UTC | R$96.01 |
| 10/13/2026, 03:25 AM UTC | R$95.78 |
| 10/13/2026, 06:42 PM UTC | R$95.86 |
| 10/14/2026, 06:29 PM UTC | R$98.49 |
| 10/15/2026, 07:16 PM UTC | R$98.62 |
| 10/16/2026, 07:49 PM UTC | R$99.10 |
| 10/18/2026, 12:59 AM UTC | R$99.61 |
| 10/18/2026, 02:17 PM UTC | R$98.80 |
| 10/19/2026, 02:38 PM UTC | R$98.30 |
| 10/20/2026, 04:25 PM UTC | R$96.84 |
| 10/21/2026, 07:34 PM UTC | R$94.13 |