
Sonic Racing: CrossWorlds
Run through space and time in Sonic Racing: CrossWorlds! Use the Ring of Crossing to go to other dimensions, full of surprises along the way.

Run through space and time in Sonic Racing: CrossWorlds! Use the Ring of Crossing to go to other dimensions, full of surprises along the way.
| Date | Price |
|---|---|
| 08/26/2026, 01:41 AM UTC | R$165.20 |
| 08/27/2026, 01:42 AM UTC | R$165.04 |
| 08/28/2026, 01:41 AM UTC | R$165.00 |
| 08/29/2026, 01:42 AM UTC | R$165.30 |
| 09/06/2026, 01:43 AM UTC | R$163.67 |
| 09/08/2026, 01:44 AM UTC | R$163.81 |
| 09/13/2026, 01:58 AM UTC | R$163.31 |
| 09/14/2026, 01:42 AM UTC | R$163.32 |
| 09/17/2026, 01:42 AM UTC | R$163.01 |
| 09/21/2026, 01:42 AM UTC | R$172.84 |
| 09/22/2026, 01:41 AM UTC | R$170.44 |
| 09/23/2026, 06:58 AM UTC | R$168.60 |
| 09/23/2026, 11:58 AM UTC | R$168.27 |
| 09/23/2026, 10:19 PM UTC | R$167.98 |
| 09/24/2026, 11:12 AM UTC | R$168.24 |
| 09/26/2026, 07:22 AM UTC | R$166.58 |
| 09/27/2026, 08:30 AM UTC | R$164.62 |
| 09/27/2026, 01:53 PM UTC | R$164.07 |
| 09/27/2026, 11:59 PM UTC | R$163.92 |
| 09/28/2026, 11:58 PM UTC | R$162.96 |
| 09/30/2026, 04:38 AM UTC | R$165.15 |
| 10/01/2026, 09:27 AM UTC | R$163.29 |
| 10/01/2026, 03:41 PM UTC | R$162.98 |
| 10/01/2026, 08:44 PM UTC | R$162.93 |
| 10/02/2026, 07:13 AM UTC | R$162.61 |
| 10/03/2026, 04:02 AM UTC | R$161.67 |
| 10/04/2026, 07:24 AM UTC | R$160.18 |
| 10/05/2026, 02:55 PM UTC | R$159.30 |
| 10/05/2026, 10:08 PM UTC | R$156.86 |
| 10/06/2026, 04:40 AM UTC |
| R$155.14 |
| 10/06/2026, 03:42 PM UTC | R$151.30 |
| 10/07/2026, 02:09 PM UTC | R$150.26 |
| 10/08/2026, 07:38 PM UTC | R$150.64 |
| 10/10/2026, 03:07 AM UTC | R$150.25 |
| 10/10/2026, 11:41 AM UTC | R$149.83 |
| 10/10/2026, 05:42 PM UTC | R$149.78 |
| 10/11/2026, 05:21 AM UTC | R$149.68 |
| 10/12/2026, 05:50 AM UTC | R$150.88 |
| 10/13/2026, 11:44 AM UTC | R$149.58 |
| 10/14/2026, 08:21 PM UTC | R$151.01 |
| 10/15/2026, 05:07 AM UTC | R$151.16 |
| 10/15/2026, 11:07 AM UTC | R$151.34 |
| 10/15/2026, 11:15 PM UTC | R$152.23 |
| 10/16/2026, 11:01 PM UTC | R$153.46 |
| 10/18/2026, 04:42 AM UTC | R$152.73 |
| 10/19/2026, 02:46 PM UTC | R$152.57 |
| 10/20/2026, 02:19 AM UTC | R$152.25 |
| 10/20/2026, 08:18 AM UTC | R$152.09 |
| 10/20/2026, 08:23 PM UTC | R$151.64 |
| 10/21/2026, 10:27 PM UTC | R$151.53 |