
Mortal Kombat 1
Discover a reborn Mortal Kombat universe created by the Fire God Liu Kang. Mortal Kombat 1 opens a new era of the iconic franchise with a new fighting system, game modes and fatalities!

Discover a reborn Mortal Kombat universe created by the Fire God Liu Kang. Mortal Kombat 1 opens a new era of the iconic franchise with a new fighting system, game modes and fatalities!
| Date | Price |
|---|---|
| 08/26/2026, 01:39 AM UTC | R$41.06 |
| 08/27/2026, 01:39 AM UTC | R$39.58 |
| 08/28/2026, 01:39 AM UTC | R$39.60 |
| 08/29/2026, 01:39 AM UTC | R$39.68 |
| 09/09/2026, 01:39 AM UTC | R$43.98 |
| 09/12/2026, 01:39 AM UTC | R$42.19 |
| 09/13/2026, 01:55 AM UTC | R$40.69 |
| 09/22/2026, 10:07 PM UTC | R$44.63 |
| 09/23/2026, 03:43 AM UTC | R$42.72 |
| 09/23/2026, 02:14 PM UTC | R$47.36 |
| 09/24/2026, 02:17 AM UTC | R$43.74 |
| 09/24/2026, 06:20 AM UTC | R$42.57 |
| 09/24/2026, 09:50 PM UTC | R$46.38 |
| 09/25/2026, 10:29 PM UTC | R$49.73 |
| 09/26/2026, 11:36 PM UTC | R$43.62 |
| 09/27/2026, 03:48 AM UTC | R$42.14 |
| 09/28/2026, 05:34 AM UTC | R$50.53 |
| 09/28/2026, 08:39 AM UTC | R$50.17 |
| 09/29/2026, 08:11 AM UTC | R$47.18 |
| 09/30/2026, 12:55 PM UTC | R$44.85 |
| 10/01/2026, 07:23 AM UTC | R$41.04 |
| 10/01/2026, 11:38 AM UTC | R$39.98 |
| 10/02/2026, 02:36 PM UTC | R$38.89 |
| 10/02/2026, 03:30 PM UTC | R$38.90 |
| 10/03/2026, 01:22 PM UTC | R$38.28 |
| 10/04/2026, 03:54 AM UTC | R$37.95 |
| 10/05/2026, 08:43 AM UTC | R$40.67 |
| 10/05/2026, 02:51 PM UTC | R$39.72 |
| 10/05/2026, 06:06 PM UTC | R$39.41 |
| 10/06/2026, 10:57 PM UTC |
| R$38.18 |
| 10/07/2026, 10:05 PM UTC | R$38.04 |
| 10/09/2026, 05:41 AM UTC | R$37.50 |
| 10/10/2026, 05:19 AM UTC | R$37.35 |
| 10/10/2026, 07:44 AM UTC | R$37.33 |
| 10/11/2026, 03:48 AM UTC | R$36.99 |
| 10/11/2026, 02:37 PM UTC | R$40.79 |
| 10/12/2026, 03:43 PM UTC | R$38.55 |
| 10/13/2026, 11:33 PM UTC | R$45.13 |
| 10/14/2026, 06:45 AM UTC | R$45.45 |
| 10/14/2026, 11:17 PM UTC | R$44.88 |
| 10/16/2026, 06:42 AM UTC | R$43.80 |
| 10/16/2026, 09:11 AM UTC | R$43.87 |
| 10/17/2026, 09:40 AM UTC | R$43.79 |
| 10/18/2026, 03:49 AM UTC | R$42.55 |
| 10/19/2026, 04:01 AM UTC | R$42.02 |
| 10/19/2026, 08:47 PM UTC | R$42.01 |
| 10/21/2026, 04:19 AM UTC | R$40.81 |
| 10/21/2026, 07:07 AM UTC | R$40.79 |