
HELLDIVERS™ 2
It's the last line of defense in the galaxy. Join the Helldivers and fight for Freedom in a hostile galaxy in this fierce, frantic, fast-paced third-person shooter.

It's the last line of defense in the galaxy. Join the Helldivers and fight for Freedom in a hostile galaxy in this fierce, frantic, fast-paced third-person shooter.
| Date | Price |
|---|---|
| 08/10/2026, 04:41 PM UTC | R$122.79 |
| 08/10/2026, 05:53 PM UTC | R$122.81 |
| 08/26/2026, 01:37 AM UTC | R$130.99 |
| 08/27/2026, 01:37 AM UTC | R$130.87 |
| 08/28/2026, 01:37 AM UTC | R$130.93 |
| 08/29/2026, 01:37 AM UTC | R$131.22 |
| 08/30/2026, 01:37 AM UTC | R$131.12 |
| 08/31/2026, 01:37 AM UTC | R$130.81 |
| 09/01/2026, 01:37 AM UTC | R$133.72 |
| 09/02/2026, 01:37 AM UTC | R$133.18 |
| 09/03/2026, 01:37 AM UTC | R$132.03 |
| 09/04/2026, 01:37 AM UTC | R$131.54 |
| 09/05/2026, 01:37 AM UTC | R$132.06 |
| 09/06/2026, 01:37 AM UTC | R$132.83 |
| 09/07/2026, 01:37 AM UTC | R$138.19 |
| 09/08/2026, 01:37 AM UTC | R$190.08 |
| 09/09/2026, 01:37 AM UTC | R$201.63 |
| 09/18/2026, 01:39 AM UTC | R$216.46 |
| 09/19/2026, 01:39 AM UTC | R$219.54 |
| 09/21/2026, 01:39 AM UTC | R$213.75 |
| 09/22/2026, 01:39 AM UTC | R$209.20 |
| 09/23/2026, 01:51 PM UTC | R$202.32 |
| 09/24/2026, 03:16 PM UTC | R$202.44 |
| 09/26/2026, 07:59 PM UTC | R$200.12 |
| 09/27/2026, 04:59 AM UTC | R$209.01 |
| 09/27/2026, 03:43 PM UTC | R$199.84 |
| 09/28/2026, 06:15 PM UTC | R$198.66 |
| 10/01/2026, 12:47 AM UTC | R$199.46 |
| 10/01/2026, 09:39 PM UTC | R$181.65 |
| 10/03/2026, 01:36 AM UTC |
| R$114.23 |
| 10/04/2026, 04:50 AM UTC | R$114.32 |
| 10/05/2026, 07:01 AM UTC | R$113.89 |
| 10/06/2026, 05:34 AM UTC | R$113.03 |
| 10/07/2026, 09:24 AM UTC | R$111.77 |
| 10/09/2026, 07:32 PM UTC | R$112.43 |
| 10/10/2026, 06:37 PM UTC | R$110.96 |
| 10/11/2026, 04:52 AM UTC | R$109.29 |
| 10/12/2026, 12:40 AM UTC | R$110.32 |
| 10/14/2026, 12:31 PM UTC | R$124.24 |
| 10/15/2026, 01:52 AM UTC | R$124.26 |
| 10/15/2026, 12:03 PM UTC | R$126.74 |
| 10/16/2026, 07:16 PM UTC | R$124.32 |
| 10/18/2026, 04:52 AM UTC | R$120.20 |
| 10/19/2026, 08:42 AM UTC | R$119.21 |
| 10/20/2026, 09:13 AM UTC | R$118.54 |
| 10/21/2026, 05:07 PM UTC | R$118.07 |