
Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles
Become a blade that destroys demons!

Become a blade that destroys demons!
| Date | Price |
|---|---|
| 09/06/2026, 01:43 AM UTC | R$87.04 |
| 09/07/2026, 01:43 AM UTC | R$87.05 |
| 09/08/2026, 01:42 AM UTC | R$87.12 |
| 09/13/2026, 01:57 AM UTC | R$112.16 |
| 09/14/2026, 01:42 AM UTC | R$111.16 |
| 09/17/2026, 01:44 AM UTC | R$107.33 |
| 09/21/2026, 01:43 AM UTC | R$103.01 |
| 09/23/2026, 04:27 AM UTC | R$100.17 |
| 09/23/2026, 03:02 PM UTC | R$99.63 |
| 09/24/2026, 03:20 AM UTC | R$99.40 |
| 09/24/2026, 05:29 PM UTC | R$99.18 |
| 09/24/2026, 06:22 PM UTC | R$99.19 |
| 09/25/2026, 12:17 AM UTC | R$98.95 |
| 09/25/2026, 07:26 AM UTC | R$99.01 |
| 09/26/2026, 09:26 AM UTC | R$98.29 |
| 09/27/2026, 03:25 AM UTC | R$97.21 |
| 09/28/2026, 02:26 AM UTC | R$96.26 |
| 09/28/2026, 09:17 PM UTC | R$95.66 |
| 09/29/2026, 04:31 AM UTC | R$95.64 |
| 09/29/2026, 11:37 AM UTC | R$95.61 |
| 09/30/2026, 04:44 PM UTC | R$94.05 |
| 10/01/2026, 02:05 AM UTC | R$93.01 |
| 10/02/2026, 06:01 AM UTC | R$91.65 |
| 10/03/2026, 02:48 AM UTC | R$90.84 |
| 10/03/2026, 03:55 AM UTC | R$90.78 |
| 10/03/2026, 10:34 AM UTC | R$90.65 |
| 10/03/2026, 05:33 PM UTC | R$90.58 |
| 10/04/2026, 03:24 AM UTC | R$90.56 |
| 10/05/2026, 06:31 AM UTC | R$90.52 |
| 10/05/2026, 08:09 AM UTC |
| R$90.49 |
| 10/06/2026, 01:48 PM UTC | R$86.54 |
| 10/07/2026, 12:37 PM UTC | R$86.42 |
| 10/07/2026, 01:21 PM UTC | R$86.40 |
| 10/07/2026, 09:00 PM UTC | R$86.37 |
| 10/08/2026, 04:30 AM UTC | R$86.46 |
| 10/09/2026, 12:42 PM UTC | R$86.87 |
| 10/09/2026, 08:39 PM UTC | R$86.72 |
| 10/11/2026, 02:16 AM UTC | R$86.27 |
| 10/12/2026, 01:58 AM UTC | R$86.29 |
| 10/12/2026, 05:01 AM UTC | R$86.26 |
| 10/12/2026, 01:39 PM UTC | R$85.57 |
| 10/12/2026, 08:36 PM UTC | R$85.29 |
| 10/14/2026, 05:06 AM UTC | R$85.70 |
| 10/14/2026, 01:38 PM UTC | R$85.95 |
| 10/15/2026, 08:15 PM UTC | R$86.46 |
| 10/16/2026, 08:39 PM UTC | R$87.38 |
| 10/16/2026, 09:27 PM UTC | R$87.37 |
| 10/17/2026, 12:11 AM UTC | R$87.31 |
| 10/17/2026, 09:23 AM UTC | R$87.12 |
| 10/17/2026, 04:16 PM UTC | R$86.96 |
| 10/18/2026, 09:59 PM UTC | R$86.91 |
| 10/19/2026, 09:50 AM UTC | R$86.86 |
| 10/20/2026, 06:07 PM UTC | R$86.33 |
| 10/21/2026, 07:19 PM UTC | R$86.23 |