
Borderlands 4
Borderlands 4 is a chaotic looter shooter, with billions of weapons, deadly enemies, and breathtaking cooperative action. As one of the four new bamboo archers, your mission is to escape a planet full of dangers.

Borderlands 4 is a chaotic looter shooter, with billions of weapons, deadly enemies, and breathtaking cooperative action. As one of the four new bamboo archers, your mission is to escape a planet full of dangers.
| Date | Price |
|---|---|
| 09/05/2026, 01:40 AM UTC | R$159.63 |
| 09/06/2026, 01:40 AM UTC | R$156.53 |
| 09/12/2026, 01:40 AM UTC | R$157.75 |
| 09/13/2026, 01:54 AM UTC | R$157.79 |
| 09/14/2026, 01:39 AM UTC | R$158.87 |
| 09/18/2026, 01:39 AM UTC | R$219.59 |
| 09/19/2026, 01:39 AM UTC | R$217.54 |
| 09/21/2026, 01:40 AM UTC | R$212.10 |
| 09/22/2026, 01:41 AM UTC | R$183.03 |
| 09/22/2026, 11:17 PM UTC | R$170.01 |
| 09/23/2026, 09:11 AM UTC | R$167.63 |
| 09/23/2026, 08:46 PM UTC | R$166.18 |
| 09/24/2026, 06:13 AM UTC | R$165.71 |
| 09/24/2026, 11:36 AM UTC | R$165.42 |
| 09/25/2026, 06:21 AM UTC | R$169.45 |
| 09/26/2026, 08:09 AM UTC | R$168.23 |
| 09/26/2026, 06:22 PM UTC | R$163.54 |
| 09/27/2026, 04:11 AM UTC | R$169.46 |
| 09/28/2026, 04:36 AM UTC | R$169.31 |
| 09/28/2026, 08:32 AM UTC | R$168.95 |
| 09/28/2026, 01:54 PM UTC | R$167.94 |
| 09/29/2026, 03:10 PM UTC | R$188.39 |
| 09/30/2026, 08:37 PM UTC | R$181.13 |
| 09/30/2026, 11:27 PM UTC | R$180.54 |
| 10/02/2026, 03:21 AM UTC | R$175.45 |
| 10/02/2026, 03:13 PM UTC | R$174.05 |
| 10/02/2026, 09:21 PM UTC | R$172.46 |
| 10/03/2026, 10:01 PM UTC | R$167.28 |
| 10/04/2026, 04:09 AM UTC | R$166.75 |
| 10/05/2026, 05:38 AM UTC |
| R$158.27 |
| 10/06/2026, 11:19 AM UTC | R$143.08 |
| 10/06/2026, 10:39 PM UTC | R$142.92 |
| 10/07/2026, 05:11 AM UTC | R$150.45 |
| 10/08/2026, 06:35 AM UTC | R$166.56 |
| 10/09/2026, 02:54 PM UTC | R$147.93 |
| 10/09/2026, 06:17 PM UTC | R$147.85 |
| 10/10/2026, 11:42 PM UTC | R$147.00 |
| 10/11/2026, 04:11 AM UTC | R$146.61 |
| 10/11/2026, 01:19 PM UTC | R$148.96 |
| 10/11/2026, 08:27 PM UTC | R$147.03 |
| 10/12/2026, 11:11 PM UTC | R$148.69 |
| 10/14/2026, 07:59 AM UTC | R$147.41 |
| 10/14/2026, 12:16 PM UTC | R$147.97 |
| 10/15/2026, 06:43 PM UTC | R$148.12 |
| 10/16/2026, 07:53 AM UTC | R$149.16 |
| 10/16/2026, 03:02 PM UTC | R$149.73 |
| 10/17/2026, 06:12 PM UTC | R$149.14 |
| 10/18/2026, 04:12 AM UTC | R$149.09 |
| 10/19/2026, 09:27 AM UTC | R$148.99 |
| 10/20/2026, 05:34 PM UTC | R$147.79 |
| 10/21/2026, 05:49 AM UTC | R$147.92 |
| 10/21/2026, 12:56 PM UTC | R$146.70 |