
ARC Raiders
ARC Raiders is a multiplayer extraction adventure set in a futuristic, lethal Earth, ravaged by a mysterious mechanized threat known as ARC.

ARC Raiders is a multiplayer extraction adventure set in a futuristic, lethal Earth, ravaged by a mysterious mechanized threat known as ARC.
| Date | Price |
|---|---|
| 09/05/2026, 01:38 AM UTC | R$109.35 |
| 09/06/2026, 01:38 AM UTC | R$109.55 |
| 09/08/2026, 01:38 AM UTC | R$114.53 |
| 09/09/2026, 01:38 AM UTC | R$113.31 |
| 09/10/2026, 01:38 AM UTC | R$111.90 |
| 09/12/2026, 01:38 AM UTC | R$113.84 |
| 09/13/2026, 01:53 AM UTC | R$112.76 |
| 09/14/2026, 01:38 AM UTC | R$111.28 |
| 09/15/2026, 01:38 AM UTC | R$109.69 |
| 09/16/2026, 01:38 AM UTC | R$113.32 |
| 09/17/2026, 01:38 AM UTC | R$111.78 |
| 09/18/2026, 01:38 AM UTC | R$109.94 |
| 09/19/2026, 01:38 AM UTC | R$108.42 |
| 09/21/2026, 01:38 AM UTC | R$110.39 |
| 09/22/2026, 01:38 AM UTC | R$108.51 |
| 09/23/2026, 12:41 AM UTC | R$111.84 |
| 09/23/2026, 11:37 AM UTC | R$110.19 |
| 09/23/2026, 11:22 PM UTC | R$110.34 |
| 09/24/2026, 11:31 AM UTC | R$109.44 |
| 09/24/2026, 12:11 PM UTC | R$109.48 |
| 09/25/2026, 07:04 AM UTC | R$108.80 |
| 09/26/2026, 09:06 AM UTC | R$112.24 |
| 09/27/2026, 10:20 AM UTC | R$110.08 |
| 09/28/2026, 12:17 PM UTC | R$108.70 |
| 09/28/2026, 01:49 PM UTC | R$108.69 |
| 09/29/2026, 02:55 PM UTC | R$109.03 |
| 09/30/2026, 08:19 PM UTC | R$109.46 |
| 10/01/2026, 11:48 PM UTC | R$108.81 |
| 10/02/2026, 09:16 PM UTC | R$108.92 |
| 10/03/2026, 02:00 AM UTC |
| R$108.59 |
| 10/04/2026, 05:26 AM UTC | R$107.81 |
| 10/05/2026, 12:55 PM UTC | R$108.12 |
| 10/06/2026, 06:29 PM UTC | R$103.00 |
| 10/07/2026, 05:04 AM UTC | R$102.97 |
| 10/07/2026, 10:59 AM UTC | R$102.89 |
| 10/08/2026, 03:24 PM UTC | R$103.17 |
| 10/09/2026, 11:30 PM UTC | R$103.08 |
| 10/11/2026, 05:03 AM UTC | R$101.63 |
| 10/11/2026, 08:22 PM UTC | R$101.65 |
| 10/12/2026, 03:03 AM UTC | R$101.67 |
| 10/13/2026, 08:01 AM UTC | R$101.34 |
| 10/14/2026, 05:17 PM UTC | R$102.32 |
| 10/15/2026, 11:32 PM UTC | R$103.07 |
| 10/16/2026, 02:57 PM UTC | R$103.70 |
| 10/16/2026, 10:06 PM UTC | R$103.75 |
| 10/18/2026, 03:44 AM UTC | R$107.74 |
| 10/19/2026, 10:56 AM UTC | R$107.88 |
| 10/20/2026, 06:50 PM UTC | R$104.52 |
| 10/21/2026, 12:51 PM UTC | R$104.68 |
| 10/21/2026, 07:57 PM UTC | R$111.01 |